RESULTADOS DEL TORNEO
"LEYENDAS DEL MILENIO"
Árbitros
Posición | Nombre | Puntuación |
1 | CARLOS BOROS | 36.25 |
2 | CARLOS FONCECA | 36.20 |
3 | JAVIER GONZALEZ | 35.20 |
4 | ROGER HAU | 34 |
5 | CESAR SANCHEZ | 31.75 |
6 | FRANKLIN GONZALEZ | 31.71 |
7 | RICARDO UBIETA | 30.57 |
8 | FARRENS CARREÑO | 30.5 |
9 | PEDRO MORENO | 30.33 |
9 | CESAR PERALTA | 30.33 |
10 | ANGEL RAMOS | 27.8 |
11 | JUAN FERNANDEZ | 27 |
12 | TITO LABASTIDAS | 26 |
13 | TANO BRUSCIANELLI | 24 |
Jugadores
Posición | Nombre | Puntuación |
1 | KEVIN GONZALEZ | 111 |
2 | CARLOS SANTOS | 106 |
3 | LUIS GRANDE | 105 |
4 | MANUEL BOGGIERO | 101 |
5 | GERARDO SISO | 99 |
5 | DAVID MARTINEZ | 99 |
6 | MARISELA MORENO | 96 |
6 | ROY VALERA | 96 |
6 | POMPEYO SOTO | 96 |
7 | FOILAN MONTEVERDE | 95 |
8 | MARIA ALEJANDRA OSTOS | 94 |
8 | PEDRO URBINA | 94 |
9 | ENRIQUE SANJUAN | 93 |
9 | ORIAN JARAMILLO | 93 |
10 | DANIEL KLOPP | 92 |
11 | VALERIA MARCOS | 91 |
12 | FRANCISCO MORALES | 90 |
12 | FARRENS CARREÑO | 90 |
13 | RICARDO UBIETA | 89 |
14 | DIEGO SEQUERA | 89 |
14 | EDIGAR SOTILLO | 89 |
14 | JAVIER PEREZ | 89 |
15 | ANDRES SEQUERA | 87 |
15 | GABRIEL PEÑA | 87 |
16 | CHRIS CARIAS | 86 |
16 | JUAN URREA | 86 |
17 | JUAN VIVAS | 85 |
17 | EDGAR RODRIGUEZ | 85 |
17 | SAMUEL NAVAS | 85 |
17 | ADRIANA C MATOS | 85 |
18 | PEDRO VIVAS | 84 |
19 | ANDRES YANEZ | 83 |
19 | ESTEBAN RAMIREZ | 83 |
20 | MARCOS HERNANDEZ | 82 |
20 | LUIS GUZMAN | 82 |
21 | SANTIAGO PADILLA | 81 |
21 | DIEGO OSTOS | 81 |
21 | ANTONIO MOLINA | 81 |
21 | JESUS GOMEZ | 81 |
21 | AILEE HERNANDEZ | 81 |
22 | ALBERTO MATOS | 80 |
22 | GUILLERMO TORRES | 80 |
22 | NATALIE WIERDACK | 80 |
23 | JOSE CARCIAS | 79 |
24 | DAYANA TORRES | 78 |
24 | DOUGLAS DURAN | 78 |
24 | PHILIPPE CALPE | 78 |
24 | GABRIEL BOSIO | 78 |
25 | ANNA NAVAS | 76 |
25 | DANIEL NAVAS | 76 |
25 | EDGARDO BLANCO | 76 |
26 | KAINELA BETANCOURT | 75 |
26 | HECTOR MERIDA | 75 |
27 | CARLOS GUEVARA | 74 |
28 | GABRIEL MAZZEI | 73 |
29 | RAINER BETANCOURT | 72 |
29 | DANIEL CASANOVA | 72 |
29 | ROGER HAU | 72 |
30 | JUAN VIVAS | 71 |
30 | GABRIEL REYES | 71 |
31 | LUIS ORTEGA | 70 |
31 | EURO RIVERO | 70 |
31 | MANUEL VELAZQUEZ | 70 |
32 | JOSE MEDINA | 69 |
33 | RODRIGO GUERRERO | 68 |
34 | ALEXANDER DIAZ | 66 |
35 | RODOLFO MONTEVERDE | 64 |
36 | ALEX GHERSI | 63 |
37 | DANIEL GUEVARA | 58 |
38 | GABRIEL ORTEGA | 55 |
39 | CHRISTIAN BOGADO | 37 |
40 | ROSA DA SILVA | 33 |
41 | LUIS DE LIMA | 21 |
Mesas
Posición | Nombre del Módulo | Nombre del Master |
1 | MARE NOSTRUM | JAVIER GONZALEZ |
2 | HIJOS DE LA ROSA (TARDE) | CESAR PERALTA |
3 | LEYENDAS DE LOS 5 ANILLOS | JUAN FERNANDEZ |
4 | CAZADORES DE LA RELIQUIA PERDIDA | JUAN FERNANDEZ |
5 | CONFLICTO EN KESSEL | RICARDO UBIETA |
6 | PSYCOSIS | CARLOS BOROS |
7 | LA CRUZ Y EL DEMONIO | PEDRO MORENO |
8 | HISTORIAS DEL PASADO | PEDRO MORENO |
9 | HIJOS DE LA ROSA (MAÑANA) | CESAR PERALTA |
10 | VERDADES OCULTAS | FARRENS CARREÑO |
11 | MARVEL SUPERHEROES | CESAR SANCHEZ |
12 | ROBO DE DATOS | ANGEL RAMOS |
13 | CORAZON DE LUZ | TITO LABASTIDAS |
14 | ASCENSO AL MONTE DEL FUEGO | CARLOS FONCECA |
15 | AD & D | CARLOS LUIS |
16 | BRITANIA: EN BUSCA DEL AVATAR | ROGER HAU |
17 | STARDRIVE (MAÑANA) | FRANKLIN GONZALEZ |
18 | STARDRIVE (TARDE) | FRANKLIN GONZALEZ |
19 | LA VOZ DE LOS MUERTOS | TANO BRUSCIANELLI |
20 | REBELION EN NAMIBIA | TANO BRUSCIANELLI |