RESULTADOS DEL PRIMER TORNEO INTERNO
"RENACIMIENTO"
Jugadores
Posición |
Nombre | Puntuación |
1 | Jorge Poveda | 25 |
2 | Gustavo Tovar | 23 |
3 | Gonzalo Lucena | 22 |
3 | Ricardo Charola | 22 |
4 | Pedro Moreno | 21 |
4 | Gabriel Mármol | 21 |
4 | Guillermo Sáez | 21 |
4 | Rafael Arreaza | 21 |
5 | Alfonso Licir | 20 |
6 | Félix Lucena | 18 |
7 | Carlos Bueno | 17 |
8 | Isaac Morillo | 14 |
Árbitros
Javier González |
Esteban Ramírez |
José Luis Andrade |